Генератор автомобильный AL-0261
| Артикул: AL-0261 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 34 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 54 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ACA964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 40879RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA879IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32102ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226133752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210282B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210282HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210282R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | AL000010R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBI | JA879IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA879IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732725001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730022011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730022023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730022600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730022650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0879GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0879KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0879LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0879RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA8879BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA8879GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3730022020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | HAB175200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000A35201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532614010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390901210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T39991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T39991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T39991A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | HAB175200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA0879RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA0879WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0879WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA8879GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT3077D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32102ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA3465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 9213014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 155518090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3077D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3077D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 603051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A000B0391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | AB175019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | AB175068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9MA216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000A35201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13701N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13702N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1183401MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1183401MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317013N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317013N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT3077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20110232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13701N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20184Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||




