Генератор автомобильный AL-0264
| Артикул: AL-0264 | 41 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 36.5 |
| Размер B (mm) | 13.5 |
| Размер C (mm) | 67 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002M387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002M394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986040490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986040491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986040490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986040491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA755IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35191AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224129802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3465426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | FS0515300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA755IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA755IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730088001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALM387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALM394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0755LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0755UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9755BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346137010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390513360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FS0518300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FS0518300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FS6418300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T33891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T33891ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0755RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0755WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0755LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT3071C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS0515300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3071C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V321351336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273148N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273148N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13445N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21345Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




