Генератор автомобильный AL-0267
| Артикул: AL-0267 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 46.5 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 67.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986040031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA634IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230112902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230125902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA634IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0634YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0634RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0634WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700860399A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14N142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14N150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14N171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35214420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 6025007592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700796907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700811399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700860399A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | A14N171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1326725W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22555Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




