Генератор автомобильный AL-0271
| Артикул: AL-0271 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 41.5 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 40888RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA888IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32109AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32109GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL32109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 155523075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210803B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210803HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210803R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA888IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA888IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730032131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | AB175052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0888BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0888KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0888UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA01495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA0888RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA0888KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32109GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A175J008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1231952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1333225W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22579Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||




