Генератор автомобильный AL-0289
| Артикул: AL-0289 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 41 |
| Размер B (mm) | 17 |
| Размер C (mm) | 82 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 505515065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 505530065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301084RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986046480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124215002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1084IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL30101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL30102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEVITE | LRA01779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA011195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218154652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218158652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218159652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMOT | A127R14V55A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210215B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210215HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210215R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210251B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210251HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210251R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210252B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210252HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210252R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12049420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46231699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46407645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46420961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46420964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46420965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46420966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46434932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46434935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46464276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46540293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 5695029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 5895029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7769840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7778020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1084IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1084IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1199IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737033001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737219001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 130796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1084BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1084UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1084YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321332010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321615010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321616010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63320263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943321615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943321661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390900670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1084RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1084RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46464276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5695029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5705GV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5705R9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63321660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63321820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1084RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1084UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1084YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT4214X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 57057Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705GV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705R9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4214X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21216N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT12041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDAN621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALT4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21216N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




