Генератор автомобильный AL-0296
| Артикул: AL-0296 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 91.5 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986041471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1156IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 57051T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB1471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2161111202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12041470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 9617861580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9041471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1156IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1156IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737203001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALQ1156LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1156KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1156UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV8156GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390414710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1156RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1156WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1156KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1156WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV8156GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SG12S126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 57051R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 9621158480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9621158480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG12S126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21334R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21333N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




