Генератор автомобильный AL-0312
| Артикул: AL-0312 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 72 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 816001055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986033840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA857IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10617AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10617ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228110554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 480848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12033840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F9933840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA500IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725799001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9500CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK3332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLA | 8ABH469523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0500WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4803545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4803774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9500CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10617ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14N81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1206931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 180620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N119M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1502372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 4803545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 4803774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9011063163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9014371018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12110N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 702012110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203564N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203566N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90236521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI702012110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203564N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203566N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90236521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0120469014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12293N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21151Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




