Генератор автомобильный AL-0313
| Артикул: AL-0313 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 34 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 53.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | F1-F2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | UA1619IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35147AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4609101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4609125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4609320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | UA1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | UA1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1619BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TA3791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA3791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1619WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4609125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4609320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13575N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13575N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




