Генератор автомобильный AL-0314
| Артикул: AL-0314 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 33 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 54 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | F1-F2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35118AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35118ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35118GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35118RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 04671041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4661998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4671041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4686106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4793189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4793190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10464356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM2530BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM2530GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM2530PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM2530US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T81192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T81192ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T81291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T81292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T81292ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T81391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T81192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T81192ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T81291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T81291ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T81292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T81292ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T81391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M04661998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM2530RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM2530WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 04686106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 04793189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 04793190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4661998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4671041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4686106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4793189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4793190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T81192ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T81291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T81292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T81292ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T81391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T81192ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T81291ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T81292ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM2530GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM2530PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM2530US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM2530WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35118AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35118ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35118GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35118RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M04661998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13580N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21467Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




