Генератор автомобильный AL-0336
| Артикул: AL-0336 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 135004045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986030870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986030871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10101AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 0485072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 2472026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 31257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 3472223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 485072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228106452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2930870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2930871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2930870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 3493741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90006896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90042326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90337043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90338043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1030031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA128IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 133701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | NAB319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 24149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356703010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2472026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90006896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90042326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90338043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 3472223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1030031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2625045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2941301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9MA144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20346R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL433054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




