Генератор автомобильный AL-0348
| Артикул: AL-0348 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер B (mm) | 23 |
| Размер C (mm) | 68 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986049890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1310IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15600AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15600ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15600GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15600OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15600RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 532104904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 482851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 482852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1310IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1310IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737452001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1310CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1310UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1310YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1310RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1310WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15600AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15600ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15600GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15600OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15600RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1371679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1377400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1433688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1433689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1440768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1440769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 2809251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 549276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A290E005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A290E007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542415A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542433A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542479A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542813A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2809249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2809249A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 549277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14VI20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S013ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S014ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S016ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S017ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S019ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | HD90S020ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1207911VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23486N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21664Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




