Генератор автомобильный AL-0368 WIX
| Артикул: AL-0368 | 196 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 23.5 |
| Размер B (mm) | 17 |
| Размер C (mm) | 53 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 110 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986081050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1180IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1601IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35214AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 155546090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226143902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 6G72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210623B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210623HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210623R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5115034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1180IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1180IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1601IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737324001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1180KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1180MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1180YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4180BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9180BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA0791A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA1191A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T14491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA1191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA1191A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ALMT021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD350609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD370480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1180RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM4180WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1180KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1180MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1180YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM4180BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM4180WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9980BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALMT021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35214AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA3699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD370480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13692N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20110234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13692N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13786N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13949N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20125Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Pajero | 1993-2000 | 3.0i |
| Mitsubishi | Pajero | 1993-2000 | 3.5i |






