Генератор автомобильный AL-0379
| Артикул: AL-0379 | 36 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 46 |
| Размер B (mm) | 12.5 |
| Размер C (mm) | 80.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | P-L-DFM(FR)-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMDEL133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 027654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042300072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1385IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1396IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46108ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 10480000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 10480073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 10490000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10490000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10490073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4699N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3589N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMKOREA | DKALN10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEXEL | XAL2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 528130752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 547103752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10480000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10480073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10490000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1101563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1101564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1396IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737598001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1396LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1396NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1396RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1396YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9396NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE8005N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43314E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43346E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR6202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MARC1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943313961010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390510000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 0222427200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 222427200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1396RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR021517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1101531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1101563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1101564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943346202010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD1396YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD9396NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL46108ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DA4699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DA4699N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042300072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR6202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MARC1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 235001075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 10480073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A175E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A175E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1315425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1291901DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8005N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20759Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG0547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG0548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




