Генератор автомобильный AL-0385
| Артикул: AL-0385 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986081740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986081740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1179IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35109AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA14570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1179IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1179KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1179RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1179WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12664N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T81499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TN0399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD304129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD306648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1179RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1179WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR020399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALTV018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1263601MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12664N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1263601MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20675Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




