Генератор автомобильный AL-0412
| Артикул: AL-0412 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 85 |
| Размер A (mm) | 88 |
| Размер B (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-IG-D |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер |
|---|---|
| BL | 027582 |
| BL | 27582 |
| BLUEPRINT | ADK81116 |
| BOSCH | 0986045771 |
| BOSCH | 0986045781 |
| BOSCH | 4578 |
| BOSCH | 986045771 |
| BOSCH | 986045781 |
| CARGO | 111950 |
| CARGO | CG111950 |
| CARGO | JA1356IR |
| CAS | CAL47101 |
| CAS | CAL47101ES |
| CAS | CAL47101OS |
| CAS | CAL47101RS |
| CEVAM | 9392 |
| DASILVA | 030311 |
| DASILVA | 031467 |
| DASILVA | A030311 |
| DASILVA | A031467 |
| DELCO | DRA1014 |
| DELCO | DRA3927 |
| DELCO | RAA12125 |
| DENSO | 1012119180 |
| DENSO | 1022111430 |
| DENSO | 1022112430 |
| DENSO | 1042108140 |
| DENSO | DAN1006 |
| DRI | 245112852 |
| DRI | 245117852 |
| ELSTOCK | 283956 |
| ELSTOCK | 283986 |
| FARCOM | 111599 |
| FARCOM | 111600 |
| FRIESEN | 9051812 |
| HC-PARTS | JA1356IR |
| HELLA | 8EL737524001 |
| HERTH | J5118012 |
| HERTH | J5118020 |
| KRAUF | ALN1356 |
| KRAUF | ALN1356BA |
| KRAUF | ALN1356GB |
| KRAUF | ALN1356KL |
| KRAUF | ALN1356LK |
| KRAUF | ALN1356MQ |
| KRAUF | ALN1356US |
| KRAUF | ALN1356UX |
| KRAUF | ALN1356WA |
| KRAUF | ALN1356YX |
| KRAUF | ALN1356ZD |
| KRAUF | ALN8356LK |
| KRAUF | ALN8356UX |
| LUCAS | LRA02058 |
| LUCASELECTRICAL | LRA02037 |
| MARELLI | 944390518120 |
| MOTORHERZ | ALN1356RB |
| MOTORHERZ | ALN1356WA |
| OEM | 1022112400 |
| OEM | 13982N |
| OEM | 3140052D10REM |
| OEM | 3140077E11REM |
| OEM | 3140085D00 |
| OEM | ALN8356LK |
| OEM | ALN8356UX |
| OEM | ALN9356US |
| OEM | CAL47101ES |
| OEM | CAL47101OS |
| OEM | CAL47101RS |
| OEM | RAA12125 |
| SAEMOTO | SM11979 |
| SM | A180E012 |
| SM | SM11954 |
| SM | SM11979 |
| SPIDAN | 5994 |
| SUZUKI | 3140052D00 |
| SUZUKI | 3140052D10 |
| SUZUKI | 3140052D10REM |
| SUZUKI | 31400770000000000 |
| SUZUKI | 314007700000000000 |
| SUZUKI | 3140077E10 |
| SUZUKI | 3140077E11 |
| SUZUKI | 3140077E11REM |
| SUZUKI | 3140077E12 |
| SUZUKI | 3140085D00 |
| SUZUKI | 3,14008E+16 |
| SUZUKI | 3,14008E+17 |
| SUZUKI | 3,14008E+18 |
| TECDOC | 1219771 |
| TECDOC | 3588942 |
| TECDOC | 4112086 |
| TECDOC | 4112690 |
| TECDOC | 4114081 |
| TECDOC | 4117074 |
| TECDOC | 4117274 |
| TT | TT11954 |
| TT | TT11979 |
| VALEO | 437726 |
| WAI | 11164N |
| WAI | 13795N |
| WAI | 23037N |
| WAI | SA797 |
| WAI | SB053 |
| WAI | WA1331201ND |
| WILSON | 90295388 |
| WILSON | WI90295388 |
| WIX | AL0412 |
| WOODAUTO | ALT30183 |
| WOODAUTO | ALT30221 |
| WOODAUTO | UNIALTH071 |
| WPS | 13795N |
| WPS | 13982N |
| WPS | 23037N |
| ZAUFER | 301N20438Z |




