Генератор автомобильный AL-0417
| Артикул: AL-0417 | 12 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 25 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 64 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 305014065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 036903017E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 036903017EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 036903023R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 036903023T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 036903023TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 068903023R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 068903027B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986033260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986033261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986033268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986045511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986045511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA755IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 031464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A031464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 211109652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 211131652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224131802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224135802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12033260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3395460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9033260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4133260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA276IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725682001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737519001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | JA1353IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32489203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11201348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK4168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA01470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA03115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000A32601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356217010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | BPD318300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | BPD318300AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F32Z10346A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FS1118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FS1118300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T19877ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T33891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T33891ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T19877ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T33892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TB5891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T33891ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T19877ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T33892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F32Z10346A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 326912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2973L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR5084L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13650N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13719N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14828R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273148N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273148N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1209601MI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13650N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




