Генератор автомобильный AL-0421
| Артикул: AL-0421 | 55 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 29.5 |
| Размер B (mm) | 140 |
| Размер C (mm) | 41.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A3058PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A3624PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124325023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1342IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15121AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 933779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA14880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1342IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1342DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1342GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1342RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1342UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1342YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE035047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0101543802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0111543502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0111545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0121544502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 101543802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 111543502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 111545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 121544502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0101543802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0111543502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A011154350280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0111545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A011154560280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0121544502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1342RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1342RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1342WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0213202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A011154350280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A011154560280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1342GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 555529090000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A190E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 6004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541922B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542291A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542412A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542412B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542412C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9B037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21466N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20296Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




