Генератор автомобильный AL-0426
| Артикул: AL-0426 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1334IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1334IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1334RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1334WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1334WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 9624137480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14VI15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1314425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23259R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




