Генератор автомобильный AL-0431
| Артикул: AL-0431 | 133 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 90 |
| Размер B (mm) | 57 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG-C-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1408IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 10112115510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012115480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012115490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012119110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012119130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 9761211549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 9761219585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 9761219912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5114026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1408IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737616001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P0A003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P0AA0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P0AA0030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P0AA01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P0AA01RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P0AA03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P0AAA010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P130133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P13013RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P1EA01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P1EA01RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P1EAA010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CJS49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CJS50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CJS86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CJU11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CJU12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CJU13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 2903725850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5862025850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5862052600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1408RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13538N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1408RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100P0AA01RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100P0AA03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100P130133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100P13013RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100P1EA01RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100P1EAA010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9761211549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9761219585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9761219912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CJS49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CJS50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CJS86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CJU11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CJU12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CJU13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNL | RNL5490ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A190J018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190J018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 5862025850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 5862052600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5058B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT5058B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13538N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13538R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1185402ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13538N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22431Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 1993-1998 | 2.2i 16V |
| Honda | Shuttle | 1994-1997 | 2.2 |






