Генератор автомобильный AL-0438
| Артикул: AL-0438 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 84.5 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 3472144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228121702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2930330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA615IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0615WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




