Генератор автомобильный AL-0450
| Артикул: AL-0450 | 54 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 42.5 |
| Размер B (mm) | 13.5 |
| Размер C (mm) | 78 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986046421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986046431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA678IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA678IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726393001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170407E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170408B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170408C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170408S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170408T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR190511B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0678MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0678YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0678RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002NR6EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | TD4212V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0678YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALTV025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR170408B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR190511B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 165811070080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 89212408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20100548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | LR170-408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALTV012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALTV025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALTV036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1332225W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1268601HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1283801HI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22394N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YY | TD27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20236Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




