Генератор автомобильный AL-0452
| Артикул: AL-0452 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 585003055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 585003065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120339536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986031270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986031273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986031270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10328AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 3218544EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 3218544R91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAAS | 6854980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 200115552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12031270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FENDT | X830060020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9931270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F9931270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32489684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA339IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1242IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA339IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725742001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725899001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737371001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA616IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32030140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 3046662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNATIONALHARV | 3218544R91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 42498284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 42498572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 42522616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 01162339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 01163752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 01163753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 01171638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 1161638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 1162339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 1163752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 1163753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 1171638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0339KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0339LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0339UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0339YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEBHERR | 6107010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 81261016039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356223010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0041542626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0061541602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0101542602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 101542602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 41542626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 61541602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0061541602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR5001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWM | 605710100149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0101542602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0120489694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1162339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1163752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1163753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1171638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 42498572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 42522616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 81261016039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0339YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTILUX | 8EL725658001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEYR | 61000090072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AL5002K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR5001K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 6205473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-3246-25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14390N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 14390N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21652Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




