Генератор автомобильный AL-0461
| Артикул: AL-0461 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 98 |
| Размер A (mm) | 21 |
| Размер B (mm) | 80 |
| Размер C (mm) | 40 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 124415007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124415043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124415046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124415047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1470IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1628IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1628IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1628KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1628YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB8628NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB8628UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1628UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1628RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1628WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1628RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1628WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1628YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1628RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701473735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701476810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701477709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711134564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200103726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200727051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTS | RE120045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542420B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542420C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9B033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9B047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1318325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20107Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG0902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




