Генератор автомобильный AL-0485
| Артикул: AL-0485 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 52 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Размер C (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 225514070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301038RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986040200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986040201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986040201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15142AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5701A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA016489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB0201N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 229112702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210218B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210218HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210218R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12040200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9040201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1038IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1038IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1038UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1038YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356946010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390402010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1038RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1038UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705N0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 9620332580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705N0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9620332580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1240304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT7015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541725B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541725H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12422N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1334325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12422N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




