Генератор автомобильный AL-0491 DENKI
| Артикул: AL-0491 | 100 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 85 | 
| Размер A (mm) | 38 | 
| Размер B (mm) | 13 | 
| Размер C (mm) | 65 | 
| Кол-во дорожек(G) | 4 | 
| Фирма | DENKI | 
| Сигнал | DFM(FR)-L-S-C(G) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Розничная цена | 0 | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 155536080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A5010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADC41156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986045581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1523IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35124GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 031642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A031642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226150802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226151802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAA | EAA221688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210611B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210611HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210611R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9045581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1523IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1531IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737826001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1523BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1523MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1523NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1523US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1523YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3523BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3523NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4523BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4523UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA01908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TA4991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TA5391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TA5391ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TB0892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TB5791ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA4991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA5191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA5392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TB0892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TB7391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TB1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ALMT006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD317862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD322925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD325696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD343416ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD354811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD358607ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD366831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD375853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1523RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM523WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | M511I36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TB1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TB1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1523MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1523NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1523US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1523YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3523BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3523NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM4523BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM4523UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM523WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35124GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD354811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD366831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 89213554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A185J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1211801MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1305425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13750N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13751N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273244N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273248N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273244N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273248N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11053N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13751N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13787N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13898N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20079Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем | 
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Carisma | 1997-2004 | 1.8 GDI | 
| Mitsubishi | Colt | 1996-2003 | 1.6i | 
| Mitsubishi | Galant | 1996-2003 | 2.0 | 
| Mitsubishi | Lancer | 1996-2002 | 1.6 StationWagon | 
| Mitsubishi | Lancer | 2001-2003 | 1.6i | 
| Mitsubishi | Lancer | 2001-2003 | 1.6i Sport | 
| Mitsubishi | Pajero | 1998-2001 | 1.8 GDi | 
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 1999-2005 | 1.8i | 
| Mitsubishi | Space Star | 1998-2004 | 1.8 | 






