Генератор автомобильный AL-0496
| Артикул: AL-0496 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 90 |
| Размер B (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-IG-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986042861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986045481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1520IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 934079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 222134702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9042861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9045481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1520IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1520IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737776001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5114028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P2EG01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P2EG02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P2J004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100P7AG01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | AHGA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | AHGA26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | AHGA38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | AHGA45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1520UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390428610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390454810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005TA1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005TA1091ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005TA4791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005TA5591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5TA1091ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1520RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21614Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




