Генератор автомобильный AL-0516
| Артикул: AL-0516 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 47 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 80.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 505529090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 505529120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301557RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124320001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1557IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516489R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218166902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210572B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210572HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210572R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12041960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9941960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1557IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1557IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737811001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 2995982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 42498711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 99463372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1557BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1557DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1557UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063533200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063533200010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63533200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1557RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1557WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1986A00520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 42498711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1557UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 329031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 330267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1337225W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22922N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20130238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22922N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21170Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




