Генератор автомобильный AL-0518
| Артикул: AL-0518 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 47 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Размер C (mm) | 73.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | DFM(FR)-L-IG |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 215518090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311433425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311435423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311435424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311435425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311435426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311435427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311435428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311435429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311435430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317509097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317509100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317509101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317509110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317509112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317509113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317511603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317511604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0123315022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123325011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123325015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1569IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 215134702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 215134902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 215137902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12041080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12041190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9041190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32041190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1569IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1569IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1580IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737836001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737860001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32041080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1569LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1569UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB00492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355040010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355067010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390411900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1569RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1569WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1569RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12311435428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12317509097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12317509112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12317511603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1569WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1569RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRB1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 330257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 339668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541961A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542515A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1337525W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21765R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21767N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21767N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21832Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




