Генератор автомобильный AL-0520
| Артикул: AL-0520 | 36 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 100 | 
| Размер A (mm) | 54.5 | 
| Размер B (mm) | 33.5 | 
| Размер C (mm) | 59 | 
| Кол-во дорожек(G) | 5 | 
| Сигнал | L(Bolt) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 135519100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124355002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124415002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124415022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124425022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124425025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A01146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1581IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA010111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 135519100030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 3493225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 3493459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 93189243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3903N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | LRB196EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281341002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12042740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12047290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9042740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9047310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 55556070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 55556071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9117851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93183436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93184064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93186485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93186486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93189241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93189261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9512175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9512440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9512784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 95521476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1530024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1530077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1610391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1581IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1581MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1581GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1581MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1581NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1581RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK5723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA9426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR5549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355162010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390427400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390473100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR5549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1581RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1581RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1581WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0124415022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986042741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986042800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23295N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95521476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRB2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 55556071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9117851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9195753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93183436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1530024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1610391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35215260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1100E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1100E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11227R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1240305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT7001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032UA0057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21516N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23295N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20505Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




