Генератор автомобильный AL-0559
| Артикул: AL-0559 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 91.5 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 225515120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301098RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986039941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986039941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1098IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15206AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15206GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 57051Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705FG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705K7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9618946480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA016478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA9941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2001321202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210229B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210229HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210229R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12039940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 9617843180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9039941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1098IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1098IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737047001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1098YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356974010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390399410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR5032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA5591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA5591A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1098RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1098RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1098WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8EL011710191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1098RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1098WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15206GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 57051P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705K7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 9617843180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 9619916180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 9630080280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9618946480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9619916180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9630080280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11062R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1240323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032UA0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541760B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14VI13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 145725W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21280R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT16031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20110281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21790Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




