Генератор автомобильный AL-0572
| Артикул: AL-0572 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 44.5 |
| Размер B (mm) | 16 |
| Размер C (mm) | 63.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 40188RI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1379IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL30168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL47100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19025067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002111410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002111411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002111550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002114070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 13470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 14900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | EF0013470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210039B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210039HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210039R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210315B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210315HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210315R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210638B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210638HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210638R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46231653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46231760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7702541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1435IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA188IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726333001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1435UX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63320125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321409 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321409 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63320125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63395575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0572 | ||||||||||||||||||||||||||||||




