Генератор автомобильный AL-0593
| Артикул: AL-0593 | 27 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986038771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15149AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5701C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 570500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705G0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705HJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705JK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705Y0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95667743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96050637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96194293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA14340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1638771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA715IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0715BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9715UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63341723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0715RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0715WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96194293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0715WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV9715UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13VI46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13VI83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13VI96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A165E008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A165E014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541767A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21803N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




