Генератор автомобильный AL-0599
| Артикул: AL-0599 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 39 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 61 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 120485045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120485046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123310007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986039540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA852IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0852DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0852UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0852YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,4439E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0852DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0852YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 028903024A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 028903018FV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 028903018FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 028903025AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13441N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22463Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




