Генератор автомобильный AL-0629
| Артикул: AL-0629 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 67 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEPRINT | ADG01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1786IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224146802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1786IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738177001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K19T18300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K29T18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K29T18300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K9A118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K9A218300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K9A218300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K9A418300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K9B118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK19T18300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK29T18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK29T18300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK9A118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1786DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1786KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1786RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1786WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN0K29T18300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN0K9A218300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000A36601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000A36701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | BPD318300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA1786RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA1786WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K9A218300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K9A418300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TA000A36601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TA000A36701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1231942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1231946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13731N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1210501MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317012N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317012N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT35014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13731N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21041Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




