Генератор автомобильный AL-0658
| Артикул: AL-0658 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 47 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 505525120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301679RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1679IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2181661202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9942820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1679IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1679IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738011001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 2995984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 500335719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1679AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1679BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1679DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1679KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1679LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1679NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1679YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB6679AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063535150440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1679RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1679WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1986A00529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1679BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1679DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1679KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1679LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1679NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1679YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB6679AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 434034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1320025W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23177R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23177N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20873Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




