Генератор автомобильный AL-0665
| Артикул: AL-0665 | 35 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 34 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 82 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A0573S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986044540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1664IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 211193902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32044300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1664IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737783001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1664BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1664UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1664YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB7664AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9664AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9664UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1664BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1664BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1664RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1664YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV7664BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13951N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1664RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1664WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 071903016E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986044540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1664BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1664YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB7664AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9664AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV7664BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 205511120004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | SG12B018OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1120E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 038903018FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 06B903016G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 071903016D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 071903016E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542295A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG12B018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 06B903016F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1319425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13921R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225507N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225510N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225507N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225510N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13921N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20807Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




