Генератор автомобильный AL-0682 WIX
| Артикул: AL-0682 | 47 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 85 |
| Размер A (mm) | 34 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | P-L-IG-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 0 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301671RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD | AMDEL174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042300071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1671IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46103AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46103GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL46103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 00219139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96303550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96341329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96404012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3638N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 4775087707000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 4,77509E+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 547106852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAA | EAA221124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210389B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210389HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210389R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | AL000801R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96303550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96341329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96404012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1671IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012428291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737997001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5110907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1671KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1671LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AL00000301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532636010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390901570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1671RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL46103GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 235501085030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNL | 1671CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1240301DR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8280N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1240301DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1240301DR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT45204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1240301DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8280N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20254Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAZ | JFZ19121D000CWX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAZ | TF69Y096303556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG0563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Lanos | 1997-2013 | 1.4 |
| Chevrolet | Lanos | 1997-2013 | 1.5 |
| Chevrolet | Lanos | 1997-2013 | 1.6 16V |
| Daewoo | Lanos | 1997-2007 | 1.4 |
| Daewoo | Lanos | 1997-2007 | 1.5 |
| Daewoo | Lanos | 1997-2007 | 1.6 |












