Генератор автомобильный AL-0690
| Артикул: AL-0690 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 40 |
| Размер A (mm) | 60 |
| Размер B (mm) | 16 |
| Размер C (mm) | 68.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113386 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113386 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL50603AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | A8792 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812003302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812003590 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812004400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0210KL | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0210LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0210NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0210UW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK8210SK | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12360N | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR026552 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0330001830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0330006552 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330001830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330006070 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330006550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330006551 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330006552 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK8210SK | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 285152 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11598 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11598 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11598 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT7154 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT7154 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90284016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90284016N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90284016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90284016N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0690 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT35205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21150Z | ||||||||||||||||||||||||||||




