Генератор автомобильный AL-0691
| Артикул: AL-0691 | 33 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 40 |
| Размер A (mm) | 41 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 67 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A2124S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD19243A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 028627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 28627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20104AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20104GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL20104GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140701B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140721C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140721D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140723B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AM878581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AM880733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AM878581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AM880733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3401RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH3401RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR020714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR020714N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 32A680032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 119836772002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 119836772003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11983677202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11983677203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12961277240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12993077211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12993077212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 429903400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 429906500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR140704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR140710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR140717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR140721C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR140721D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR140727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 175502045080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429903400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT5024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1231501HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1231501HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251095N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251095N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12112N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 11983677200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 11983677202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 11983677203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 1,19837E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 12961277240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 12993077211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 12993077212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20097Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




