Генератор автомобильный AL-0705
| Артикул: AL-0705 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 33 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 78.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 595509070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 595509090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 830515092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301087RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301145RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 60818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0123320050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0123320067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986039510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986039513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986039700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986039703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123310023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123310050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123310054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986039510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986039513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1087IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1552IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10203AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10203GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10203OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10203RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 060929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D060929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA9510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA9700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219135702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219143902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 628103092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 262301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210068B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210068HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210068R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210244B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210244HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210244R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12039510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12039700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1001868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1018870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1025545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1025547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1032333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1108479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1135454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96BBAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96BBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FB10300DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FBAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FBAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FBDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FBDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FBDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FBDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 97KB10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R96FB10300DD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R97KB10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9039510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9039700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32039510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1087IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1087IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1145IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | US818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726544001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737036001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737192001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32039130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1087DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1087LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1087UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1087YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB0224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB00453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063533100540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355014010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355016010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390395100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390397000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 1E0318300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 1E0318300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 1E0318300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | EGL1294R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | EGL1299R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1087RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | M511A70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1406094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96BBAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96BBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96FBAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96FBAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96FBDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96FBDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96FBDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96FBDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1087LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1087YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10203GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10203OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10203RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R96FB10300DD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRZ5111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A170E021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V251339510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1346025W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21224R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21795R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21224N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21525Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




