Генератор автомобильный AL-0711
| Артикул: AL-0711 | 165 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 83 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 555533150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986043130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123520017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986043130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1491IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1845IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10351AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10351GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2251331502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAA | EAA221325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9041550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1491IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1480IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737731001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1491BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1491LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1491MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1491NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1491WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13855N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63535200170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63731491010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MQA1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063535200170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 3701909M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0111543202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 111543202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 91545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0091545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1491RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1491WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | ALB1391WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063731491010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1491BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1491LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1491MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1491NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MQA1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 89213697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1150E003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1150E003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1150E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS13855M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1316425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13855R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13779N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13779R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20475Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Mercedes | G-Klasse (W463) | 2002-2007 | G55 AMG |
| Mercedes | S-Klasse (W220) | 1999-2005 | S 55 AMG |
| Mercedes | S-Klasse (W220) | 1999-2005 | S280 |
| Mercedes | S-Klasse (W220) | 1999-2005 | S320 |
| Mercedes | S-Klasse (W220) | 1999-2005 | S430 |
| Mercedes | S-Klasse (W220) | 1999-2005 | S500 |




