Генератор автомобильный AL-0715
| Артикул: AL-0715 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 43 |
| Размер B (mm) | 22 |
| Размер C (mm) | 45 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 225522120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301646RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 027566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1646IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35311AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35311ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35311OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35311RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 57052D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 57054Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96237278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9623727980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9635772980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9642147380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2291161202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210142B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210142HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210142R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210483B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210483HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210483R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71718700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71719944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 9622410680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32437465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1646IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1646IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737946001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1646YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1646BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK5585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA1222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63731646010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063731646010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390902390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA6491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA6491A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB0891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB0891A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB0891B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB0891C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1646RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1646RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96237278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1646BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1646RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35311AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35311ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35311OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35311RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 57054Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9623727980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9635772980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9642147380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 572555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 574572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21444N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21487Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




