Генератор автомобильный AL-0716 WIX
| Артикул: AL-0716 | 57 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 43 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 81.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 0 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3506KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3506LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3506MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3506NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 12604N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | HD78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3506NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3101H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3101H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | AB240456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12602N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20309Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Canter | 1996-2001 | 3.2 D |
| Mitsubishi | Fuso | 1996-2000 | 3.2 D |










