Генератор автомобильный AL-0719
| Артикул: AL-0719 | 17 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 95 | 
| Размер A (mm) | 38.5 | 
| Размер B (mm) | 13 | 
| Размер C (mm) | 67 | 
| Кол-во дорожек(G) | 4 | 
| Сигнал | DFM(FR)-L-S-C(G) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 027972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986AR0761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1718IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1718IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738106001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730038310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730038700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730038710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730038310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1718KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1718RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1718WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1718YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA8718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11001N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB195126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000A44301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390605110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA1718RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA1718WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1228801MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1304101MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA1718YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1100J011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000A50701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1274601VA9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1274601VA9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317017N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317017N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALTH144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11001N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1228801MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1304101MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13783N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20835Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




