Генератор AL-0752WIX
Применяемость
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Ford | Mondeo | 2000-2007 | 1.8 |
| Ford | Mondeo | 2000-2007 | 2.0 TD |
| Ford | Mondeo | 2000-2007 | 2.0i |
| Артикул: AL-0752 | 288 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 115 |
| Размер A (mm) | 39 |
| Размер B (mm) | 55 |
| Размер C (mm) | 74 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 595541090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 595541105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 595541124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301638RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A5169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A9011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A9011PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL14107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA010309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA5254N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0023N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4144N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219160902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219169902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210241B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210241HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210241R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210363B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210363HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210363R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1131820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7T10300DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7T10300DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7T10300DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7T10300DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7T10300DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7T10300DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7TBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3N2110300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32001005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012240501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737929001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32063388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32063398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAGUAR | C2S27198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAGUAR | C2S47100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1638MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1638NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1638RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1638YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1638YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1638BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63380005010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63380006010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63388502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63388502010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63731638010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43316E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MQA1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380005010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380006010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390901770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN8006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF1638RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1638RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063388502010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063731638010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63388502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8EL012240501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943316381010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF1638NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF1638YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF1638YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1638BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1638RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALTF009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MQA1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 340416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTF009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032UA0087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1260801FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22155R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8440N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90025143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90025143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT21809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8440N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20053Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применяемость
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Ford | Mondeo | 2000-2007 | 1.8 |
| Ford | Mondeo | 2000-2007 | 2.0 TD |
| Ford | Mondeo | 2000-2007 | 2.0i |
