Генератор автомобильный AL-0753
| Артикул: AL-0753 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 85 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0120484038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986AN0537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120484038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120484049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120060023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120060038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F005A00028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042301143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 20449572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 20449572RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 305034000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL51101AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL51102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | 113716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK3891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB3716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB3716US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB3716YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB8716UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI3716UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 95124596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9514566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9514590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9514593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9514696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB3716WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986AN0537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20449572RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 305034000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 448949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5D33841G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5D38604G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB3716US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB3716YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL51102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F005A00028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042301143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 995002090010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | 415457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | 452590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 1E32215G03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 448949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 449716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 5D33841G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 5D37920G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 5D38604G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT2236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-2523-30BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-2523-31BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12614N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20477Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||




