Генератор автомобильный AL-0766
| Артикул: AL-0766 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 41.5 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 65 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AMA414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 401515RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986045521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1513IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210531B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210531HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210531R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1513IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1513IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1515IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737736001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737743001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1513DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1513LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1513MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | RF1S18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | RFS118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | WL0118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | WL1118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | WL1118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | WL2118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | WL2118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | WL2118300T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | WL9118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TA1099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TA1099A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TB1299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA1099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA1099A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TB1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002TA1099A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002TB1299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1513LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1513MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | WL0118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | WL1118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | WL1118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A180J003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1342025W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20501Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




