Генератор автомобильный AL-0768
| Артикул: AL-0768 | 5 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 47 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 70.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 575022070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA016254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230125702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230161702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12038860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9038861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3238861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA849IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK4588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356109010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390388610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0849RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0849WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0849WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700803325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700817232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700820449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701352045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701352047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21816N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22644Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




