Генератор автомобильный AL-0774
| Артикул: AL-0774 | 79 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 82 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1656IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB2570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB7530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2251421202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9042560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9047530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1656IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737976001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1656LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1656MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1656NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1656UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1656YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1656BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390425600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390475300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0111542702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0111546202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 011154620280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0131548002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0111542702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A011154270280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0111546202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A011154620280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0131548002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A013154800280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 111542702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 111546202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 131548002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0111542702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A011154270280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0111546202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A011154620280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0131548002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A013154800280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1656RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1656WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1656RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1656LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1656MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1656NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1656BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1656RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542320A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542320B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG12B024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11124N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11124R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL439307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20497Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




