Генератор автомобильный AL-0783
| Артикул: AL-0783 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 60 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 70 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD11283A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | VI1812005303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812006031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812143672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8982001730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8983413950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AT263669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | SE502076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AT263669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0213BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0213NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0213RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5213BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7213LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8213BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8213LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8213NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8213UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU5485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU5486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU5486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU5486AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU5486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU5486AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU5586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU9586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0213RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0213WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM8213WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW HOLLAND | VI1812005303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR025486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 350003613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 350004300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 620000040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1812005302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1812005305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1812005901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1812006031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8983413950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004TU5486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004TU5486AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TU5486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TU5486AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TU5586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TU9586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM5213BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM7213LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8213BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8213NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8213WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE502076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 136006050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | 0350004300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | 0620000040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS12744M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273276N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273276N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20198Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




